Senioren | |||||||||
Teams | Trainers |
Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Dinsdag | Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
Zondag selectie | Remy Zoer (HT) | Aanwezig | Aanwezig |
20.00-21.30 | x | ||||
Johan van Aard | Aanwezig | Aanwezig | |||||||
Marcel van Trappen |
Aanwezig | Aanwezig | |||||||
- | |||||||||
Teams | Trainers |
Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | ||||||
Dames Selectie |
Arjan Bakker | Aanwezig | 19.30-21.00 | X | |||||
- | |||||||||
Teams | Trainers |
Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | ||||||
Overige Senioren | Leen Oosterbaan | Aanwezig | 20.00-21.30 | x | |||||
- | |||||||||
Junioren | |||||||||
Teams O19 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Dinsdag | Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO19-1 selectie | Ed van der Pol (HJT) | aanwezig | aanwezig |
20.00-21.30 | x | ||||
- | |||||||||
Teams O17 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Maandag | Woensdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO17-1 selectie | Patrick Nieuwenburg | aanwezig | aanwezig | 19:15-20:45 | x | ||||
Thom Deutekom | aanwezig | aanwezig | |||||||
- | |||||||||
Teams O16 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Maandag | Woensdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO16-1 selectie | Dick Ruitenburg (HJT) | aanwezig | aanwezig | 19:15-20:45 | x | ||||
Peter Noordstrand | aanwezig | aanwezig | |||||||
- | |||||||||
JO16-2 | Ben Compter (JT) | aanwezig |
aanwezig | 19:15-20:45 | x | ||||
i.o. met Ben, Lars, Nick en Edwin | in overleg | in overleg | |||||||
- | |||||||||
Teams O15/14 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Maandag | Woensdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO15-1 selectie | Dirk Hijma (HJT) | aanwezig | aanwezig | 19:15-20:45 | x | ||||
Vacature | in overleg | in overleg | |||||||
- | |||||||||
JO14-1 | Frank Winter (JT) | aanwezig | 19:15-20:45 | x | |||||
Wim Smit (Jr) (JT) | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
Pupillen | |||||||||
Teams O13 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Dinsdag | Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO13-1 | Thijs Compter (HJT io.) | aanwezig | aanwezig | 18.30-20.00 | X dinsdag |
X donderdag |
|||
Wilco Conijn (JT) | aanwezig | ||||||||
Gerard Schenk (HJT) | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO13-2 | Vince Parisius | aanwezig | aanwezig | 18.30-20.00 | X | ||||
Daan Sanderse | aanwezig | aanwezig | |||||||
Devon Parisius | aanwezig | aanwezig | |||||||
- | |||||||||
Teams O11 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Dinsdag | Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
- | |||||||||
JO11-1 selectie | Martijn Winter (CJT) | aanwezig | 18:00-19:00 |
x | |||||
Bart van Lierop | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO11-2 | René Leutscher (CJT) | aanwezig | 18:00-19:00 | x | |||||
Bennie Meertens |
aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO11-3 | Frank Janse | aanwezig | 18:00-19:00 | x | |||||
Jeroen Meijer |
aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
Teams O7 t/m 9 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Maandag | Woensdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO9-1 | Jos Sterken (JT) | aanwezig | 18:00-19:00 |
x | |||||
Bennie Meertens | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO9-2 | Vacature | aanwezig | 18:00-19:00 |
x | |||||
Vacature | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO9-3 | Sebastiaan IJzer (CJT) | aanwezig | 18:00-19:00 |
x | |||||
Stefan van der Meer | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO8-1 | Bart van Lierop | aanwezig | 18:00-19:00 | x | |||||
Jeroen Meijer | aanwezig | ||||||||
Jesper Seegers | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO8-2 | Bart Dijkhuizen | aanwezig | aanwezig | 18:00-19:00 | x | ||||
- | |||||||||
JO8-3 | Justin Denkers | aanwezig | aanwezig | 18:00-19:00 | x | ||||
- | |||||||||
JO7 | Abdelkader Si Abdelhadi | aanwezig | 18:00-19:00 | x | |||||
vacature | aanwezig | ||||||||
Altijd vacatures | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
Keepers | |||||||||
Teams | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Ma | Di | Wo | Do | B-West | C-West | D-Oost | |||
Senioren | Herbert de Haan | x | 19:45 - 20.45 | x | |||||
- | |||||||||
JO16-1 / JO15-1 | Ger Schook | x | 18:30 - 19:15 | x | |||||
JO17-1 / JO16-2 | Ger Schook | x | 19:15 - 20:00 | x | |||||
JO13-1/2 | Ger Schook | x | 18:30 - 19:15 | x | |||||
JO19-1 | Ger Schook | x | 19:15 - 20:00 | x | |||||
JO9 | Erwin Westen | x | 18:00 - 18:30 | x | |||||
JO11-2/3 | Erwin Westen | x | 18:30 - 19:00 | x | |||||
JO11-1 en JO12-1 | Erwin Westen | x | 19:00 - 19:30 | x | |||||
JO14-1 + | Erwin Westen | x | 19:30 - 20:00 | x |
HT = Hoofd Trainer
HJT = Hoofd Jeugdtrainer
JT = Jeugdtrainer
CJT = Coördinator Jeugdtrainer
© 2012 - 2023
Sportvereniging Kleine Sluis