HT = Hoofd Trainer
HJT = Hoofd Jeugdtrainer
JT = Jeugdtrainer
CJT = Coördinator Jeugdtrainer
HJO = Hoofd Jeugdopleidingen
Senioren | |||||||||
Teams | Trainers |
Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Dinsdag | Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
Zondag selectie | Remy Zoer (HT) | Aanwezig | Aanwezig |
20.00-21.30 | x | ||||
Johan van Aard | Aanwezig | Aanwezig | |||||||
Marcel van Trappen |
Aanwezig | Aanwezig | |||||||
- | |||||||||
Teams | Trainers |
Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | ||||||
Dames Selectie |
Arjan Bakker | Aanwezig | 20.00-21.30 | x | |||||
- | |||||||||
Teams | Trainers |
Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Woensdag | B-West | C-West | D-Oost | ||||||
Overige Senioren | Leen Oosterbaan | Aanwezig | 20.00-21.30 | x | |||||
- | |||||||||
Junioren | |||||||||
Teams O19 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Maandag | Woensdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO19-1 selectie | Ed van der Pol (HJT) | aanwezig | aanwezig |
20.00-21.30 | x | ||||
- | |||||||||
Teams O17 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Dinsdag | Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO17-1 | Patrick Nieuwenburg | aanwezig | aanwezig |
19.00-20.30 | x | ||||
- | |||||||||
Teams MO19 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Dinsdag | Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
MO19-1 selectie | Wil Huiberts | aanwezig | aanwezig | 19.30-21:00 |
X | ||||
- | |||||||||
Teams O15 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Maandag | Woensdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO15-1 selectie | Dirk Hijma (HJT) | aanwezig | aanwezig | 19:15-20:45 | x | ||||
Hans Provoost | aanwezig | aanwezig | |||||||
-??? | |||||||||
JO15-2 | Ben Compter (JT) | aanwezig |
aanwezig | 19:15-20:45 | x | ||||
i.o. met Ben, Lars, Nick en Edwin | in overleg | in overleg | |||||||
- | |||||||||
Teams O14 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Dinsdag | Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO14-1 selectie | Thijs Compter | aanwezig | 18:15-19:45 | x | |||||
Dion Kwast (HJT) | aanwezig | aanwezig | |||||||
- | |||||||||
Pupillen | |||||||||
Teams O13 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Maandag | Woensdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO13-1 | John Oudkerk (JT) | aanwezig | 18.30-20.00 | x | |||||
Wim Smit (Jr) (JT) | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO13-2 | Frank Winter (JT) | aanwezig | 18.30-20.00 | x | |||||
Richard de Waard | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
Teams O11 t/m 12 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Dinsdag | Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO12-1 selectie | Wilco Conijn (JT) | aanwezig | 18:00-19:00 |
x | |||||
Dick Ruitenburg | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO12-2 | Frits Doornbos | aanwezig | 18:00-19:00 | x | |||||
Abdelkader Si Abdelhadi |
aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO11-1 selectie | Peter Noordstrand | aanwezig | 18:00-19:00 | x | |||||
Feiko Schenk | aanwezig | ||||||||
Vacature (gem) | x | ||||||||
- | |||||||||
Teams O7 t/m 10 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Maandag | Woensdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO10-1 | Martijn Winter (CJT) | aanwezig | 18:00-19:00 |
x | |||||
René Leutscher (CJT) | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO10-2 | Frank Janse i.o.m. Ivar Tolhuis | aanwezig | 18:00-19:00 |
x | |||||
Peter Noordstrand | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO9-1 | Bart van Lierop | aanwezig | 18:00-19:00 | x | |||||
Ramon Koopen | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO9-2 | Jeroen Meijer | aanwezig | 18:00-19:00 | x | |||||
Marco Dorsman | aanwezig | ||||||||
Rob de Boer | aanwezig | aanwezig | |||||||
- | |||||||||
JO8-1 | Jos Sterken (JT) | aanwezig | 18:00-19:00 | x | |||||
Bennie Meertens | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO7 | Cor Wit | aanwezig | aanwezig | 18:00-19:00 | x | ||||
Sebastiaan IJzer | aanwezig | aanwezig | |||||||
Marco Dorsman | aanwezig | ||||||||
Jesper Seegers | in optie |
aanwezig | |||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
Keepers | |||||||||
Teams | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Ma | Di | Wo | Do | B-West | C-West | D-Oost | |||
Senioren | Herbert de Haan | x | 19:45 - 20.45 | x | |||||
- | |||||||||
JO12-1 | Ger Schook | x | 18:30 - 19:00 | x | |||||
JO15-1 / JO17-1 | Ger Schook | x | 19:00 - 19:45 | x | |||||
JO14-1 / JO15-2 | Ger Schook | x | 18:30 - 19:15 | x | |||||
JO19-1 | Ger Schook | x | 19:15 - 20:00 | x | |||||
JO11-1 en JO12-2 | John Oudkerk - sluiten daarna aan bij eindpartij eigen teams. | x | 18:00 - 18:30 | x | |||||
JO9-1 en JO10-1 | John Oudkerk | x | 18:30 - 19:00 | x | |||||
JO13-1 en JO13-2? | John Oudkerk | x | 19:00 - 19:30 | x |
© 2012 - 2022
Sportvereniging Kleine Sluis