Senioren | |||||||||
Teams | Trainers |
Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Dinsdag | Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
Zondag selectie | Remy Zoer (HT) | Aanwezig | Aanwezig |
20.00-21.30 | x | ||||
Johan van Aard | Aanwezig | Aanwezig | |||||||
Marcel van Trappen |
Aanwezig | Aanwezig | |||||||
- | |||||||||
Teams | Trainers |
Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | ||||||
Dames Selectie |
Arjan Bakker | Aanwezig | 20.00-21.30 | x | |||||
- | |||||||||
Teams | Trainers |
Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Woensdag | B-West | C-West | D-Oost | ||||||
Overige Senioren | Corné van Teulingen | Aanwezig | 20.00-21.30 | x | |||||
- | |||||||||
Junioren | |||||||||
Teams O19 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Dinsdag | Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO19-1 | Patrick Nieuwenburg | aanwezig | aanwezig | 20:00-21:30 | x | ||||
Thom Deutekom (JT) | aanwezig | aanwezig | |||||||
- | |||||||||
Teams O17 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Maandag | Woensdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO17-1 selectie | Dick Ruitenburg (HJT) | aanwezig | aanwezig | 19:15-20:45 | x | ||||
Peter Noordstrand | aanwezig | aanwezig | |||||||
- | |||||||||
JO17-2 | John Oudkerk (JT) | aanwezig |
aanwezig | 19:15-20:45 | x | ||||
- | |||||||||
Teams O15/14 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Dinsdag | Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO15-1 selectie | Ed van der Pol (HJT) | aanwezig | aanwezig | 18:30-20:00 | x | ||||
Jeroen Scheltis | in overleg | in overleg | |||||||
- | |||||||||
JO15-2 | in ontwikkeling | aanwezig | 18:30-20:00 | x | |||||
in ontwikkeling | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO14-1 selectie | Martijn Winter (JT) | aanwezig | aanwezig | 18:30-20:00 | x | ||||
- | |||||||||
JO14-2 | Devon Parisius | aanwezig | aanwezig | 18:30-20:00 | x | ||||
Vacature | aanwezig | aanwezig | |||||||
- | |||||||||
Pupillen | |||||||||
Teams O12 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Dinsdag | Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO12-1 selectie | Dirk Hijma (HJT) | aanwezig | aanwezig | 18.00-19.00 |
|
x | |||
Guus de Wit | aanwezig | aanwezig | |||||||
- | |||||||||
JO12-2 | René Leutscher | aanwezig | aanwezig | 18.00-19.00 | x | ||||
- | |||||||||
Teams O11 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Dinsdag | Donderdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
JO11-1 selectie | Bart van Lierop | aanwezig | aanwezig |
18:00-19:00 |
x | ||||
- | |||||||||
JO11-2 | Jeroen Meijer | aanwezig | 18:00-19:00 | x | |||||
Dennis Du Pont | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO11-3 | Rick Keijzer | aanwezig | 18:00-19:00 | x | |||||
Bart Meijer |
aanwezig | ||||||||
Stefan van der Meer | reserve i.o. | reserve i.o. | |||||||
- | |||||||||
Teams O7 t/m 10 | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Maandag | Woensdag | B-West | C-West | D-Oost | |||||
VELD/TRAINERSBEGELEIDING | Bennie Meertens (CJT) | aanwezig | aanwezig |
18:00-19:00 |
x | ||||
- | |||||||||
JO10-1 | Vacature | aanwezig | 18:00-19:00 |
x | |||||
Vacature | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO9-1 | Jesper Seegers | aanwezig | aanwezig |
18:00-19:00 |
x | ||||
- | |||||||||
JO9-2 | Bart Dijkhuizen | aanwezig | aanwezig | ||||||
- | |||||||||
JO9-3 | Justin Denkers | aanwezig | aanwezig | 18:00-19:00 | x | ||||
- | |||||||||
JO8-1 | Abdelkader Si Abdelhadi | aanwezig | 18:00-19:00 | x | |||||
Jos Sterken (Jt) | aanwezig | ||||||||
- | |||||||||
JO7 | Sebastiaan IJzer (CJT) | aanwezig | aanwezig | 18:00-19:00 | x | ||||
Sinjo Gomez | aanwezig | ||||||||
Bas van Anrooij | aanwezig | ||||||||
Altijd vacatures | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
Keepers | |||||||||
Teams | Trainers | Trainingsdag | Tijd | Trainingsveld | |||||
Ma | Di | Wo | Do | B-West | C-West | D-Oost | |||
Senioren | Herbert de Haan | x | 19:45 - 20.45 | x | |||||
- | |||||||||
JO19-1 / JO17-1 | Ger Schook | x | 18:30 - 19:15 | x | |||||
JO15-1 / JO14-1 | Ger Schook | x | 18:30 - 19:15 | x | |||||
JO8-1 / JO9 / JO10 | Erwin Westen | x | 18:00 - 18:30 | x | |||||
JO11-2/3 | Erwin Westen | x | 18:30 - 19:00 | x | |||||
JO11-1 en JO12-2 | Erwin Westen | x | 19:00 - 19:30 | x | |||||
JO14-2 / JO15-2 | Erwin Westen | x | 19:30 - 20:00 | x |
HT = Hoofd Trainer
HJT = Hoofd Jeugdtrainer
JT = Jeugdtrainer
CJT = Coördinator Jeugdtrainer
© 2012 - 2023
Sportvereniging Kleine Sluis