Update: | 08-01-2023 |
||||||||
Indeling gastheer/vrouw zaterdag voorjaar 2023 | |||||||||
Oost ochtend | West middag | ||||||||
Week | Datum | 08:00 - 12:00 uur | 12:00 - 16:30 uur | ||||||
02 |
zat 14 januari |
|
|
||||||
Borst, Mark | |||||||||
03 | zat 21 januari | Westen, Erwin van | Melkert, Jeroen | ||||||
|
|||||||||
04 | zat 28 januari |
|
|
||||||
|
|||||||||
05 | zat 4 februari |
|
|
||||||
|
|||||||||
06 | zat 11 februari |
|
|
||||||
|
|||||||||
07 | zat 18 februari |
|
|
||||||
|
|||||||||
08 | zat 25 februari |
|
|
||||||
|
|
||||||||
09 | zat 4 maart | Wilbert van Erp |
|
||||||
|
|
||||||||
10 | zat 11 maart |
|
|
||||||
|
|||||||||
11 | zat 18 maart |
|
|
||||||
|
|
||||||||
12 | zat 25 maart |
|
|
||||||
|
|||||||||
13 | zat 1 april |
|
|
||||||
|
|||||||||
14 | zat 8 april |
|
|
||||||
|
|||||||||
15 | zat 15 april |
|
|
||||||
Marco Plagmeijer | |||||||||
16 | zat 22 april |
|
|
||||||
|
|||||||||
17 | zat 29 april |
|
|
||||||
18 | za 6 mei |
|
|
||||||
|
|||||||||
19 | za 13 mei |
|
|
||||||
20 | za 20 mei |
|
|
||||||
|
|
||||||||
Indeling gastheer zondag voorjaar 2023. | Update van 21-02-2023 | ||||
Week | Datum | Zondag morgen | TIJD | Zondag middag | TIJD |
Week 02 | Zondag 15 januari. | Nico van Twuyver | 10:00 - 13:00 | Geen | 13:00 - 16:00 |
S-3 | Geen | ||||
Week 03 | Zondag 22 januari. | Piet Jan Muntjewerf | 10:00 - 13:00 | Gerard Kok | 13:00 - 16:00 |
S-2 | S-4 | ||||
Week 04 | Zondag 29 januari. | Geen | 10:00 - 13:00 | Dick Schenk | 13:00 - 16:00 |
Geen | S-1, S-4 | ||||
Week 05 | Zondag 05 februari. | Jan Beets | 10:00 - 13:00 | Jan Gruis | 13:00 - 16:00 |
S-2 |
S-5, VR1 | ||||
Week 06 | Zondag 12 februari. | Nico van Twuyver | 10:00 - 13:00 | Piet Jan Muntjewerf | 13:00 - 16:00 |
S-6, S-3 | S-1, S-4 | ||||
Week 07 | Zondag 19 februai. | Inhalen | 10:00 - 13:00 | Gerard Kok | 13:00 - 16:00 |
S-5 | |||||
Week 08 | Zondag 26 februari. | Inhalen | 10:00 - 13:00 | Dick Schenk | 13:00 - 16:00 |
|
S-5, VR1 | ||||
Week 09 |
Zondag 05 maart. | Geen wedstrijden | 10:00 - 13:00 | Jan Gruis | 13:00 - 16:00 |
S-5 | |||||
Week 10 | Zondag 12 maart. | Jan Beets | 10:00 - 13:00 | Piet Jan Muntjewerf | 13:00 - 16:00 |
S-6, S-2, S-3 | S-1, S-4 | ||||
Week 11 | Zondag 19 maart. | Geen wedstrijden | 10:00 - 13:00 | Gerard Kok | 13:00 - 16:00 |
S-4, S-5, VR-1 | |||||
Week 12 | Zondag 26 maart. | Dick Schenk | 10:00 - 13:00 | Jan Beets | 13:00 - 16:00 |
S-6, S-3 | S-1 | ||||
Week 13 | Zondag 02 april | Nico van Twuyver | 10:00 - 13:00 | Jan Gruis | 13:00 - 16:00 |
S-2 | S-4, S-5, VR1 | ||||
Week 14 |
Zondag 10 april Pasen |
Inhalen | 10:00 - 13:00 | Inhalen | 13:00 - 16:00 |
Inhalen | Inhalen | ||||
Week 15 |
Zondag 16 april |
Piet Jan Muntjewerf | 10:00 - 13:00 | Dick Schenk | 13:00 - 16:00 |
S-6, S-3 | S-1 | ||||
Week 16 | Zondag 23 april | Jan Gruis | 10:00 - 13:00 | Gerard Kok | 13:00 - 16:00 |
S-6, S-2 | S-4, S-5 | ||||
Week 17 |
Zondag 30 april | Inhalen | 10:00 - 13:00 | Piet Jan Muntjewerf | 13:00 - 16:30 |
Inhalen | S-1, VR1 | ||||
Week 18 | Zondag 07 mei | Jan Beets | 10:00 - 13:00 | Nico van Twuyver | 13:00 - 16:00 |
S-3 | S-5, VR1 | ||||
Week 19 | Zondag 14 mei | Jan Beets | 10:00 - 13:00 | Gerard Kok | 13:00 - 16:00 |
S-6, S-3 | S-4, S-5 | ||||
Week 20 | Zondag 21 mei | Piet Jan Muntjewerf | 10:00 - 13:00 | Jan Gruis | 13:00 - 16:00 |
S-2 | VR-1 | ||||
Week 21 | Maandag 29 mei Pinksteren | Inhalen | 10:00 - 13:00 | Jan Beets | 13:00 - 16:00 |
Inhalen | S-1 | ||||
© 2012 - 2023
Sportvereniging Kleine Sluis