Activiteiten Sportvereniging Kleine Sluis seizoen 2017/2018 | |||||||||||||||||
Ver /comm |
aanvang | activiteit | complex | ruimte | juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | |
VV | 19.00 | AZ wedstrijd | 07.07 | ||||||||||||||
SV | 11.30 | kermis | West | helemaal | 23.07 | ||||||||||||
HV | 20.00 | Alg. Ledenverg. | West | kantine | 20.09 | ||||||||||||
SV | 20.00 | klaverjasdrive | Oost | kantine | |||||||||||||
KV | 18.30 | Schoolkorfbal veld voorbereiden | West | A-veld | 03.10 | ||||||||||||
KV | 13.00-20.00 | Schoolkorfbal | West | A-veld, klkrs, kantine | 04.10 | ||||||||||||
KV | 20.00 | Alg. Ledenverg. | kantine | 29.09 | |||||||||||||
VV | Alg. Ledenvergadering | 30.11 | |||||||||||||||
HV | 17.00 | Ned Handbal kijken | West | kantine | 02.12 | ||||||||||||
SV | 20.00 | Alg. Ledenverg. | Oost | kantine | 04.12 | ||||||||||||
DOKEV | 10.00-12.00 | jaarlijkse cross | Oost | velden | |||||||||||||
SV | 18.30 | Sinterklaasfeest | West | kantine | |||||||||||||
VV | 20.00 | receptie scheids. | West | kantine | |||||||||||||
SV | 16.00 | Nieuwjaarsreceptie | West | kantine | |||||||||||||
Jdb | 13.30 | Kouwe Klauwentoernooi | Oost | kantine | |||||||||||||
JdB | 13.30 | Snert toernooi | Oost | kantine | |||||||||||||
JdB | 13.30 | Sneeuwklokjestoernooi | Oost | kantine | |||||||||||||
SV | 08.00 | Tentenkamp | Oost | helemaal | |||||||||||||
SV | 08.00 | Tentenkamp | Oost | helemaal | |||||||||||||
SV | 16.00 | schoolvoetbal finales | West | complex | |||||||||||||
VV | 08.00 | Jeugdtoernooi | helemaal | 02.06 | |||||||||||||
VV | 08.00 | Jeugdtoernooi | helemaal | 03.06 | |||||||||||||
SV | 08.00 | Spoorbuurtschool sportdag | Oost | helemaal | |||||||||||||
JdB | 13.30 | W'waard | Oost | kantine | |||||||||||||
KV | 12.00 | Korfbal jaarafsluiting | West | helemaal | |||||||||||||
KV | 06.00 | Korfbal overnachting | West | helemaal | |||||||||||||
SV | 16-21.00 | Avondvierdaagse | West | kantine/parkeer | |||||||||||||
JdB | 10.30 | Jeu de Bouleswedstrijden | Oost | kantine, bestuurskamer | |||||||||||||
HV | 12.00 | Handbal 40-jarig bestaan | West | helemaal | |||||||||||||
JdB | 13.00 | Langste dag toernooi | Oost | kantine | |||||||||||||
SV | 07.00 | VVN verkeersdag | Oost | kantine/parkeer | |||||||||||||
KV | afsluiting seizoen | West | kantine | ||||||||||||||
KV | afsluiting seizoen | West | camping | ||||||||||||||
SV | Sportdag de Sluis | Oost | velden | ||||||||||||||
SV | kermiswedstrijden | West | helemaal |
© 2012 - 2023
Sportvereniging Kleine Sluis