Senioren | |||||
Teams | Functie | Leiders | Thuiswedstrijden | Wedstrijddag | Klasse |
Zondag 1 | Coach | Remy Zoer | 14:00 | Zondag | 2de klasse |
Teambegeleider | John Vledder | ||||
Verzorger | |||||
Grensrechter | Roulatie | ||||
- | |||||
Teams | Functie | Leiders | Thuiswedstrijden | Wedstrijddag | Klasse |
Dames 1 |
Coach Coach |
Arjan Bakker Wim Smit |
14:30 | Zondag | 5de klasse |
- | |||||
Teams | Functie | Leiders | Thuiswedstrijden | Wedstrijddag | Klasse |
Zondag 2 | Coach | Johan van Aard / Marcel v Trappen | 11:30 | Zondag | 3de klasse |
Assistent coach | Norman Duyser | ||||
Teambegeleider | Herbert de Haan | ||||
Zondag 3 | Teambegeleider | Gerard Schenk | 11:00 | Zondag | 6ste klasse |
Zondag 4 | Teambegeleider | Wim Smit Jr | 13:00 | Zondag | 8ste klasse |
Zondag 5 | Teambegeleider | Lars Pijnacker | 13:00 | Zondag | 8ste klasse |
Zondag 6 | Teambegeleider | Marcel vd Windt | 11:00 | Zondag | 8ste klasse |
- | |||||
Teams | Functie | Leiders | Thuiswedstrijden | Wedstrijddag | Klasse |
Zaterdag 2 | Teambegeleider | Niek Abbing en Corné van Teulingen | 12:30 | Zaterdag | 6de klasse |
Zaterdag 3 | Teambegeleider | Simon Kerhof | 14:30 | Zaterdag | 6de klasse |
- | |||||
Junioren | |||||
Teams | Functie | Leiders | Thuiswedstrijden | Wedstrijddag | Klasse |
JO19-1 | Hoofd Jeugdleider | Ed van der Pol | 14:30 | Zaterdag | 1ste klasse |
Jeugdleider | Gert-Jan Mosch | ||||
Grensrechter | in ontwikkeling | ||||
- | |||||
JO17-1 | Jeugdleider | Patrick Nieuwenburg | 14:30 | Zaterdag | 3de klasse |
Grensrechter | Ringo Smits | ||||
- | |||||
Teams | Functie | Leiders | Thuiswedstrijden | Wedstrijddag | Klasse |
MO19-1 | Jeugdleider | Wilbert van Gemeren | 14:30 | Zaterdag | 2de klasse |
Jeugdleider / grensrechter | in overleg met Wilbert | ||||
- | |||||
Teams | Leiders | Thuiswedstrijden | Wedstrijddag | Klasse | |
JO15-1 | Hoofd Jeugdleider | Dirk Hijma | 12:30 | Zaterdag | 1ste klasse |
Jeugdleider | Vacature | ||||
Grensrechter | Vacature, roulatie ouders / chauffeurs | ||||
- | |||||
JO15-2 | Jeugdleider | Ben Compter | 12:30 | Zaterdag | 4de klasse |
Jeugdleider | Lars Pijnacker | ||||
Jeugdleider | Nick Snel | ||||
- | |||||
Teams | Leiders | Thuiswedstrijden | Wedstrijddag | Klasse | |
JO14-1 | Hoofd Jeugdleider | Dion Kwast | 10:30 | Zaterdag | 1ste klasse |
Jeugdleider | Thijs Compter i.o.m. Dion op maandag | ||||
Grensrechter | Marco de Boer | ||||
- | |||||
Pupillen | |||||
Teams | Leiders | Thuiswedstrijden | Wedstrijddag | Klasse | |
JO13-1 | Jeugdleider | Jeroen Melkert | 10:30 | Zaterdag | 3de klasse |
Jeugdleider | Vacature (gem) | ||||
Grensrechter | Siem Kerkhof | ||||
- | |||||
JO13-2 | Jeugdleider | Richard de Waard | 09:00 | Zaterdag | 4de klasse |
Jeugdleider | Marcel van de Dalen | ||||
Jeugdleider | Johan van ´t Zand | ||||
- | |||||
Teams | Leiders | Thuiswedstrijden | Wedstrijddag | Klasse | |
JO12-1 | Hoofd Jeugdleider | Gerard Schenk | 11:15 | Zaterdag | 1ste klasse |
Jeugdleider | Bram Lubbers | ||||
reserve jeugdleider | Bennie Meertens / Dick Ruitenburg | ||||
- | |||||
JO12-2 | Jeugdleider | Fritz Doornbos | 10:15 | Zaterdag | 4de klasse |
Jeugdleider | Arjan Berbee | ||||
- | |||||
JO11-1 | Jeugdleider | Rick Keijzer | 09:00 | Zaterdag | 4de klasse |
Jeugdleider | in overleg met Rick | ||||
- | |||||
Teams | Leiders | Thuiswedstrijden | Wedstrijddag | Klasse | |
JO10-1 | Jeugdleider | Mark Borst | 10:15 | Zaterdag | 3de klasse |
Jeugdleider | Marit Rozelaar | ||||
Spelbegeleider | Vacature, roulatie ouders of coach | ||||
- | |||||
JO10-2 | Jeugdleider | José Hager | 11:15 | Zaterdag | 4de klasse |
Jeugdleider | Frank Janse i.o.m. Ivar Tolhuis | ||||
Spelbegeleider | Vacature, roulatie ouders of coach | ||||
- | |||||
JO9-1 | Jeugdleider | Richard Winter | 11:15 | Zaterdag | 1ste klasse |
Jeugdleider | Peter Smit |
||||
Spelbegeleider | Vacature, roulatie ouders of coach | ||||
reserve jeugdleider | Bart van Lierop | ||||
- | |||||
JO9-2 | Jeugdleider | Jeroen Meijer | 10:15 | Zaterdag | 4de klasse |
Jeugdleider | Marco Dorsman | ||||
Spelbegeleider | Vacature, roulatie ouders of coach | ||||
- | |||||
JO8-1 | Jeugdleider | Jozefien van der Zon | 09:00 | Zaterdag | 4de klasse |
Jeugdleider | Laslo Zijlstra | ||||
Spelbegeleider | Vacature, roulatie ouders of coach | ||||
- | |||||
JO7 | Jeugdleider | Cor Wit | Aangestuurd en in overleg vanuit groeps-app! | Zaterdag | NVT |
Jeugdleider | Sebastiaan IJzer | ||||
Jeugdleider | Frank Waag (in overleg) | ||||
Jeugdleider | Jesper Seegers (in overleg) |
© 2012 - 2022
Sportvereniging Kleine Sluis