Logo SV Kleine Sluis
  • Home
  • Algemeen
  • Nieuws
  • Kantine
  • Sponsors
  • Contact
  • Beheer
  • Ga naar:
  • AFDELING:
  • Voetbal
  • Handbal
  • Korfbal
  • Zaalvoetbal
  • Jeu de boules

Uitslagen

 Voor wat foto's van Sinterklaas toernooi zie "mededelingen"

     

       

Klassement 'Competitie 2019' van 17-04-2019 tot 26-10-2019
Pos. Naam Toernooien Wedstrijden Doubletten Tripletten Winst % Winst Saldo
1 Oudshoorn C                              11 33 32 1 24 72,73 101
2 Poel vd. G                              10 30 20 0 20 66,66 34
3 Curvers W                                12 36 33 3 19 52,77 19
4 Zeeman P                                11 33 32 1 17 51,52 -7
5 Kegels J                                10 30 29 1 15 50 -33
6 Riemens F 11 33 32 1 16 48,48 -14
7 Montsma P                                10 30 26 2 7 23,33 -10
8 Rewijk R                                10 30 28 2 3 10 -145
Kapiteyn H                              9 27 25 2 17 62,96 91
Berbee T                                9 27 25 2 16 59,25 13
Zeeman A                                9 27 26 1 14 51,85 -9
Dalen v. B                              9 24 19 2 12 50 33
Poel vd. M                              9 26 26 0 11 42,31 -17
Vermaire B                              9 27 26 1 8 29,63 -78
Lont M                                  8 24 23 1 18 75 114
Rezelman C                              7 21 20 1 15 71,42 71
Spoel vd H                              7 21 20 1 12 57,14 50
Pal vd P                                7 21 21 0 12 57,14 2
Engel M                                  7 21 21 0 11 52,38 16
Oudshoorn J                              7 21 20 1 9 42,85 -47
Mienis H                                7 21 20 1 8 38,09 -26
Brink vd. R                              7 21 15 0 12 57,14 9
Driest van F                            7 21 17 1 10 47,61 5
Driest v. J                              7 21 16 2 9 42,85 -4
Spriel Arie                              6 18 17 1 15 83,33 49
Krijgsman B                              6 18 17 1 13 72,22 56
Plagmeijer D                            6 18 18 0 8 44,44 26
Lont S                                  6 18 17 1 7 38,88 -29
Brand M                                  6 18 17 1 4 22,22 -68
Born G                                  5 15 14 1 10 66,66 7
Born J                                  5 15 14 1 9 60 9
Spoel vd A                              5 15 13 2 7 46,66 -4
Arkenbout C                              5 15 14 1 6 40 -46
Spriel Ans                              5 15 15 0 5 33,33 -49
Boterblom N                              4 10 10 0 6 60 7
Poel vd G                                3 9 9 0 6 66,66 45
Duinenveld N                            3 9 8 1 6 66,66 37
Lierop v. W                              3 9 9 0 4 44,44 -26
Bremer A                                2 5 5 0 3 60 2
Poel vd M                                2 6 6 0 3 50 -17
Brink vd H                              2 6 6 0 2 33,33 -12
Goede de R                              2 6 6 0 2 33,33 -14
Langebeeke H                            2 6 5 1 1 16,67 -31
Schouten H                              1 3 3 0 1 33,33 -6
Verschoor A                              1 3 3 0 1 33,33 -13
Berg V/d J                              1 3 2 1 0 0 -10
Lierop V.                                1 3 3 0 0 0 -13
Schurer S                                1 3 3 0 0 0 -18

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                 

                   

 

 

 

     
        

 



 

 

                                               

        

  

 

 

 

 

 

  • Jeu de Boules home
  • Algemene informatie
  • Bestuur
  • Mededelingen
  • Activiteiten kalender
  • Over ons
  • Standen
  • Uitslagen

© 2012 - 2019
Sportvereniging Kleine Sluis

privacy verklaring
Deze website is ontwikkeld door
Logo Innovine